Кофе глясе – каллорийность и пищевая ценность
*RI – это средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых веществах.
Посмотреть цены и фото, а также выбрать другие блюда вы можете на странице Макдональдс меню.
Пищевая ценность и химический состав “кофе гляссе макдоналдс”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 60.7 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 5.9% | 2774 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 3.6% | 4471 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 4.8% | 3500 г |
Углеводы | 9.7 г | 219 г | 4.4% | 7.2% | 2258 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Вода | 186.2 г | 2273 г | 8.2% | 13.5% | 1221 г |
Зола | 0.59 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 42.7 мкг | 900 мкг | 4.7% | 7.7% | 2108 г |
Ретинол | 0.042 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.2% | 100000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 3% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.136 мг | 1.8 мг | 7.6% | 12.5% | 1324 г |
Витамин В4, холин | 10.4 мг | 500 мг | 2.1% | 3.5% | 4808 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.33 мг | 5 мг | 6.6% | 10.9% | 1515 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.016 мг | 2 мг | 0.8% | 1.3% | 12500 г |
Витамин В9, фолаты | 3.333 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.3% | 12001 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.157 мкг | 3 мкг | 5.2% | 8.6% | 1911 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.7% | 22500 г |
Витамин D, кальциферол | 0.033 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.5% | 30303 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.033 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.047 мг | 15 мг | 0.3% | 0.5% | 31915 г |
гамма Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.3% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.1727 мг | 20 мг | 0.9% | 1.5% | 11581 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 102 мг | 2500 мг | 4.1% | 6.8% | 2451 г |
Кальций, Ca | 55 мг | 1000 мг | 5.5% | 9.1% | 1818 г |
Магний, Mg | 6.67 мг | 400 мг | 1.7% | 2.8% | 5997 г |
Натрий, Na | 26 мг | 1300 мг | 2% | 3.3% | 5000 г |
Фосфор, P | 36.3 мг | 800 мг | 4.5% | 7.4% | 2204 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.07 мг | 18 мг | 0.4% | 0.7% | 25714 г |
Марганец, Mn | 0.017 мг | 2 мг | 0.9% | 1.5% | 11765 г |
Медь, Cu | 7 мкг | 1000 мкг | 0.7% | 1.2% | 14286 г |
Селен, Se | 0.667 мкг | 55 мкг | 1.2% | 2% | 8246 г |
Фтор, F | 62.23 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.6% | 6428 г |
Цинк, Zn | 0.2567 мг | 12 мг | 2.1% | 3.5% | 4675 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.4 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.001 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.001 г | ~ | |||
Лейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лизин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.002 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.003 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.013 г | ~ | |||
Пролин | 0.003 г | ~ | |||
Серин | 0.001 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.047 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.033 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.025 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.039 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.042 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.157 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.421 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.19 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.437 г | min 16.8 г | 2.6% | 4.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.023 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.404 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.074 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 1.2% | |
18:2 Линолевая | 0.045 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.028 г | ~ | |||
Прочие вещества | |||||
Кофеин | 26.667 мг | ~ |
Энергетическая ценность Кофе гляссе Макдоналдс составляет 60,7 кКал.
Состав кофе глясе
- Вода: Вода фильтрованная.
- Кофейные зерна Paulig Espresso Originale: Кофе натуральный жареный в зернах. Темнообжаренный.
- Cмесь молочная жидкая ультрапастеризованная для мороженого или Смесь молочная жидкая стерилизованная для мягкого мороженого: Обезжиренное молоко, сахар, сливки, сухое обезжиренное молоко, сухой глюкозный сироп, сухая молочная сыворотка, комплексная пищевая добавка (эмульгатор – моно и диглицериды жирных кислот, загуститель – гуаровая камедь, декстроза, ароматизатор, стабилизатор – каррагинан), ароматизатор. ИЛИ Нормализованное молоко, сахар, сухая молочная сыворотка, сухой сироп глюкозы, сухое обезжиренное молоко, комплексная пищевая добавка (загустители: гуаровая камедь, моно- и диглицериды жирных кислот, декстроза, ароматизатор, стабилизатор – каррагинан).